Pri izradi putnog naloga najpre nam se prikazuje forma za popunjavanje osnovnih podataka.
![]() | ||||
|
Mesto troškova | Za putni nalog možemo vezati mesto troškova | |
Broj naloga | Sistem automatski dodeljuje brojeve putnih naloga (moguće definisanje preko postavke brojača) | |
Datum | Datum izrade putnog naloga | |
Zaposleni | Zaposleni za kojeg je putni nalog | |
Putovanje u/na | Odredište, tj. opis puta. Ukoliko putovanje nije direktno može pisati npr. Beograd-Novi Sad-Zagreb-Sarajevo-Beograd | |
Svrha putovanja | Opis putovanja | |
Veza na dokument, odluku | Po odluci ili dokumentu (može sadržati broj dokumenta) | |
Putne troškove plaća | Ko snosi putne troškove | |
Putovanje od/do | Datum i vreme polaska i dolaska | |
Visina dnevnice | Biramo državu putovanja i prema tome program može izračunati dnevnice. Ovaj izbor će se koristiti pri automatskom obračunu putnog naloga. Ukoliko postoje dnevnice za više država taj podatak je neophodno naknadno upisati pri obračunu. | |
Procenat povišenja odnosno sniženja dnevnica | Slično kao i za izbor dnevnica. | |
Upotreba vozila | Izbor vozila, tj. načina putovanja. |
Po potvrdi unosa, ukoliko nema grešaka dobijamo stranu sa dodatnim mogućnostima.
![]() | ||||
|
Sa ove strane možemo uneti iznos akontacije, a zatim odštampati putni nalog.
Sa iste strane se po zavšetku puta mogu uneti svi troškovi (dnevnice, putarine, ostali troškovi), a zatim napraviti obračun putnih troškova. Takođe je moguće dodati izveštaj sa puta.
---