Izvoz artiklov iz spletne aplikacije e-racuni.com v spletno trgovino, je trenutno podprt za platforme, ki tovrstno sinhronizacijo omogočajo:
Funkcionalnost potrebujejo vsi spletni trgovci, ki ne želijo dodajati novih artiklov ali ažurirati obstoječih (naziv, opis, cena...) na dveh različnih mestih (v naši aplikaciji in na trgovini) in s tem izgubljati čas. |
Pred samim izvozom artiklov je potrebno urediti nastavitve pod katerimi se bodo artikli masovno ali avtomatsko izvažali:
|
Iz e-racuni.com v spletno trgovino lahko sinhroniziramo:
vse artikle | Izvažajo se popolnoma vsi aktivni artikli. |
artikle, vidne v online trgovini/katalogu | Izvažajo se vsi aktivni artikli, ki imajo na samem artiklu označeno "viden v katalogu/trgovini". |
artikle, dodane v spletno tržnico | Izvažajo se vsi aktivni artikli, ki imajo na samem artiklu definirano v spletni tržnici, da se izvažajo za trgovino na kateri urejamo nastavitve. |
Izvoz artiklov se lahko izvaja na dva načina:
1. Ročno masovno izvozimo artikle s klikom na možnost v nastavitvah trgovine:Pri ročnem izvozu artiklov je potrebno obdelavo zagnati v meniju
. Obdelavo najdemo na mestu, kot prikazuje spodnja slika:
|
2. Avtomatsko izvažamo artikle z obdelavo vsakih cca 15min:Sprva je potrebno aktivirati avtomatski izvoz artiklov na naslednjemu mestu:
|
Avtomatski izvoz se izvaja pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse vrste izvoza intervalno, vsakih nekaj minut. Izvažajo se vse spremembe artikla, ki so nastale v času med prejšnjih izvozov in trenutnim časom.
Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo WooCommerce 3.6+:
Preslikava podatkov artikla iz e-racuni.com v Woocommerce | ||
---|---|---|
Podatek iz e-racuni.com | Podatek v Woocommerce | Pogoj preslikave |
Šifra artikla | SKU | V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavi v SKU, pri posodobitvi artikla se po SKU artikel poišče za posodobitev. Multi SKU na Woocommerce ni dovoljen! |
Naziv | name | Naziv se iz e-racuni preslika v "name". Ta podatek iz e-racuni.com preslika obstoječi podatek na Woocommerce v polju "name". |
Opis | description | Opis se iz e-racuni preslika v "description" samo, če ta obstaja. Če opis-a v e-racuni.com ni prazen opis ne prepiše obstoječega v Woocommerce. |
/ | type | Pri posodobitvi obstoječega se obdrži "simple" (ni variacija) ali "variabile" (variacija). Pri dodajanju novega artikle se v "type" vedno nastavi "simple". |
Maloprodajna cena | regular_price | Glede na nastavitev v Woocommerce "da, vnesel bom cene z davkom" in dodate stopnje DDV v "Tax" se preslika maloprodajna cena. |
Prodajna cena | regular_price | Glede na nastavitev v Woocommerce "ne, vnesel bom cene brez davka" se preslika v regUlar_price maloprodajna cena brez DDV. |
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) | status | V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "status" vrednost "published", za neaktivne se nastavi "pending". |
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) | catalog_visibility | V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "catalog_visibility" vrednost "visible", za neaktivne se nastavi "hidden". |
Podjetje je zavezanec za DDV | tax_status | V meniju "Nastavitve -> Nastavitve podjetja -> Osnovni podatki" najdemo v e-racuni.com "Zavezanec za DDV". V kolikor je na tem mestu označeno "je zavezanec za DDv" se nastavi v Woocommerce vrednost "taxable", za podjetja, ki niso zavezanec za DDV pa vrednost "none". |
Slika na artiklu | image | V kolikor so aktivni webhooki in slika v e-racuni.com obstaja, se bo prenašala pri izovzu. |
Stopnja DDV | tax_class | Stopnje DDV lahko v e-racuni.com nastavimo na artiklu in pa upoštevajo se načini obdavčitve nastavljeni na trgovini. Glede na prednostni podatek se preslika v "tax_class" stopnja DDV. |
Specifikacija artikla | weight, width, lenght and height | Iz specifikacije artikla se preslikajo vsi izpolnjeni podatki o teži, širini, dolžini in višini. |
Preslikava skupin/kategorij | kategorija | V kolikor imamo v e-racuni.com urejeno preslikavo katerogij, se bo pri izvozu artikla upoštevala. Preslikava kategorij se izvaja le za "simple" artikle. |
2. Prestashop
Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo Prestashop:
Preslikava podatkov artikla iz e-racuni.com v Prestashop | ||
---|---|---|
Podatek iz e-racuni.com | Podatek v Prestashop | Pogoj preslikave |
Šifra artikla | reference | V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavi v "reference", pri posodobitvi artikla se po "reference" artikel poišče za posodobitev. |
Naziv | name | Naziv se iz e-racuni preslika v "name". Ta podatek iz e-racuni.com preslika obstoječi podatek na Prestashop v polju "name". |
Opis | description | Opis se iz e-racuni preslika v "description" samo, če ta obstaja. Če opis-a v e-racuni.com ni prazen opis ne prepiše obstoječega v Prestashop. |
/ | type | Pri posodobitvi in pa ustvarjanju novega se nastavi vrednost na "simple". |
Maloprodajna cena | price | Glede na nastavitev v Prestashopu se v atribut "price" izvozi maloprodajna cena. |
Prodajna cena??? | price??? | Glede na nastavitev v Prestashopu se v atribut "price" izvozi prodajna cena. |
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) | active | V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "active" vrednost "1", za neaktivne se nastavi "0". |
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) | visibility | V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "visibility" vrednost "both", za neaktivne se nastavi "catalog". |
Stopnja DDV | id_tax_rules_group | Stopnje DDV lahko v e-racuni.com nastavimo na artiklu in pa upoštevajo se načini obdavčitve nastavljeni na trgovini. Glede na prednostni podatek se preslika v "id_tax_rules_group" stopnja DDV. |
Specifikacija artikla | weight, width, lenght and height | Iz specifikacije artikla se preslikajo vsi izpolnjeni podatki o teži, širini, dolžini in višini. |
Črtna koda | EAN13 | V kolikor imamo v e-racuni.com v meniju "Nastavitve -> Nastavitve podjetja -> Poslovanje" izbran standard kode EAN13 in kodo vpisano na artiklu, se bo podatek izvozil. |
Preslikava skupin/kategorij | id_category_default | V kolikor imamo v e-racuni.com urejeno preslikavo katerogij, se bo pri izvozu artikla upoštevala. |
3. Magento 2
Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo Magento 2:
Preslika podatkov artikla iz e-racuni.com u Magento 2 | ||
---|---|---|
Podatek iz e-racuni.com | Podatek v Magento 2 | Pogoj preslikave |
Šifra artikla | SKU | V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavki v SKU, pri posodobitvi artikla se po "SKU" artikel poišče za posodobitev. Multi SKU na Magento 2 ni dovoljen! |
Naziv artikla | Name | Naziv artikla se iz e-racuni.com preslika v "Name". Ta podatek iz e-racuni.com prslika obstoječi podatek na Magento 2 v polju "Name". |
/ | type | Pri posodobitvi in pa ustvarjanju novega artikla se nastavi vrednost na "simple". |
Maloprodajna cena | price | Glede na nastavitev v Magento 2 se v atribut "price" izvozi maloprodajna cena. |
Prodajna cijena | price | Glede na nastavitev v Magento 2 se v atribut "price" izvozi prodajna cena. |
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) | aktiven | V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "aktiven" vrednost "4", za neaktivne se nastavi "1". |
Teža artikla | weight | Iz specifikacije artikla se prenese podatek o teži v kolikor je vpisan. |
Preslika skupin/kategorij | id_category_default | V kolikor imamo v e-racuni.com urejeno preslikavo kategorij, se bo pri izvozu artikla upoštevala. |
4. Shopify
Pojasnilo kateri točno podatki se izvažajo iz artikla v platformo Shopify:
Preslikava podatkov artikla iz e-racuni.com v Shopify | ||
---|---|---|
Podatek iz e-racuni.com | Podatek v Shopify | Pogoj preslikave |
Šifra artikla | SKU | V primeru, da se nov artikel ustvari se šifra postavi v "SKU", pri posodobitvi artikla se po "SKU" artikel poišče za posodobitev. Multi SKU na Shopify ni dovoljen! |
Opis | body_html | Opis se iz e-racuni preslika v polje "Description" na Shopify. |
Maloprodajna cena | price | Glede na nastavitev v Shopify se v atribut "price" izvozi maloprodajna cena. |
je/ni zavezanec | taxable | Podatek o zavezancu se izvaža v polje "taxable". |
Črtna koda | barcode | V kolikor obstaja črtna koda v e-racuni.com se bo izvozila v Shopify. |
Teža artikla | grams | V kolikor obstaja vnešena teža artikla se bo v gramih izvozila na trgovino. |
Artikel je aktiven (obkljukano/ni obkljukano) | status | V kolikor je artikel na e-racuni.com aktiven se nastavi v "aktiven" vrednost "active", za neaktivne se nastavi "archived". |
Izvoz cene je popolnoma odvisen od samih nastavitev na administracijskem vmesniku platforme WooCommerce.
1. Želimo izvoz maloprodajnih cen
Pri nastavitvi davkov je potrebno označiti, da želimo cene z DDV:
|
Preverimo še kako imamo nastavljene "tax rates". In sicer bo potrebno za obračun domačega DDV dodati v zavihek:
Sponja slika prikazuje primer dodajanja "Zero rate rates":
|
2. Želimo izvoz cen brez DDV
Pri nastavitvi davkov je potrebno označiti, da NE želimo cene z DDV:
|
2. Prestashop
V platformo Prestashop preslikamo podatek o ceni v "maloprodajna cena (z DDV)" v ceno z DDV in ceno brez DDV. Spodnji primer prikazuje izvoz maloprodajne cene 120€ v Prestashop:
|
3. Magento 2